Решение задач по эконометрике 4426

Описание

Имеются следующие условные данные:

Y X1 X2
126 1 4
137 2 4,8
148 3 3,8
191 4 8,7
274 5 8,2
370 6 9,7
432 7 14,7
445 8 18,7
367 9 19,8
367 10 10,6

1) оцените параметры линейной модели;

2) проведите верификацию модели тестами Стьюдента и Фишера;

4) постройте таблицу дисперсионного анализа с частным F-критерием по фактору Х2;

7) найдите частные коэффициенты эластичности и сделайте выводы;

8) дайте с вероятностью 0,95 интервалы для коэффициента регрессии при Х2.

6 стр.

Фрагмент

Построим линейную модель множественной регрессии. Запишем стандартизированное уравнение множественной регрессии.

Промежуточные расчеты занесем в таблицу:

Y X1 Х2 Y * Х1 Y * Х2 Х1 * Х2 Х12 Х22 Y2
1 126 1 4 126 504 4 1 16 15876
2 137 2 4,8 274 657,6 9,6 4 23,04 18769
3 148 3 3,8 444 562,4 11,4 9 14,44 21904
4 191 4 8,7 764 1661,7 34,8 16 75,69 36481
5 274 5 8,2 1370 2246,8 41 25 67,24 75076
6 370 6 9,7 2220 3589 58,2 36 94,09 136900
7 432 7 14,7 3024 6350,4 102,9 49 216,09 186624
8 445 8 18,7 3560 8321,5 149,6 64 349,69 198025
9 367 9 19,8 3303 7266,6 178,2 81 392,04 134689
10 367 10 10,6 3670 3890,2 106 100 112,36 134689
Сума 2857 55 103 18755 35050,2 695,7 385 1360,68 959033
Сер. знач. 285,7 5,5 10,3 1875,5 3505,02 69,57 38,5 136,068 95903,3

Уважаемый студент.

Данная работа выполнена качественно, с соблюдением всех требований. В свободном доступе в интернете ее нет, можно купить только у нас.

После оплаты к Вам на почту сразу придет ссылка для скачивания и кассовый чек.

Сегодня со скидкой она стоит: 200

Задать вопрос

Задать вопрос